基本条件
销售服务商加盟申请书下载
申请流程
申请
申请方按要求填写《必威英超汽车特约销售 服务商加盟申请书》,并发送电子版至 必威全球网络发展部指定邮箱,待接到 必威全球公司通知后,再将纸版材料邮 寄至必威全球公司。
审核
必威全球公司将对申请商资质及加盟申请书相关材料进行初步审核。
面试洽谈
必威全球公司将邀请符合条件的申请单位来公司进行面试治谈(投资人、拟建店总经理)。
签意向书
治谈面试结束后,必威全球公司将通过书面文件通知面试结果,同时签定合作意向书事宜。
必威英超品牌4S店建店标准
4S店类型 | 旗舰店 | A+级 | A级 | S1级 | S2级 | S3级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建设方式 | 新建/改建 | ||||||
销售展厅 | 临街长度(m) | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 |
面积(m²) | 1215 | 960 | 840 | 700 | 570 | 450 | |
售后车间 | 面宽(m) | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 |
面积(m²) | 2025 | 1760 | 1540 | 1260 | 1080 | 900 | |
4S店建筑主体占地面积(m²) | 3240 | 2720 | 2380 | 1960 | 1650 | 1350 | |
备注:必威英超品牌4S店根据城市差异,设置不同标准,详情请咨询必威英超网络发展部 0312-2197610/0312-2196667 |
旗舰店
A+级
A级
S1
S2
S3
4S店类型 | 旗舰店 | A+级 | A级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建设方式 | 新建/改建 | ||||||
销售展厅 | 临街长度(m) | 45 | 40 | 35 | |||
面积(m²) | 1215 | 960 | 840 | ||||
售后车间 | 面宽(m) | 45 | 40 | 35 | |||
面积(m²) | 2025 | 1760 | 1540 | ||||
4S店建筑主体占地面积(m²) | 3240 | 2720 | 2380 | ||||
备注:必威英超品牌4S店根据城市差异,设置不同标准,详情请咨询必威英超网络发展部 0312-2197610/0312-2196667 |
4S店类型 | S1 | S2 | S3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建设方式 | 新建/改建 | ||||||
销售展厅 | 临街长度(m) | 35 | 30 | 25 | |||
面积(m²) | 700 | 570 | 450 | ||||
售后车间 | 面宽(m) | 35 | 30 | 25 | |||
面积(m²) | 1260 | 1080 | 900 | ||||
4S店建筑主体占地面积(m²) | 1960 | 1650 | 1350 | ||||
备注:必威英超品牌4S店根据城市差异,设置不同标准,详情请咨询必威英超网络发展部 0312-2197610/0312-2196667 |
招商区域
省份 | 城市 | 必威英超H系 | 必威英超F系 |
---|---|---|---|
上海 | 上海 | √ | √ |
湖南 | 郴州 | √ | |
宁夏 | 中卫 | √ | |
银川 | √ | ||
吴忠 | √ | ||
石嘴山 | √ | ||
内蒙古 | 呼和浩特 | √ | |
江西 | 南昌 | √ | √ |
鹰潭 | √ | √ | |
上饶 | √ | ||
广西 | 来宾 | √ | √ |
浙江 | 丽水 | √ | |
杭州 | √ | ||
江苏 | 扬州 | √(候补) | |
徐州 | √ | ||
南京 | √ | ||
贵州 | 贵阳 | √ | |
福建 | 泉州 | √ | |
福州 | √ | ||
厦门 | √ | ||
安徽 | 合肥 | √ | √ |
马鞍山 | √ | ||
陕西 | 西安 | √ | √ |
河北 | 石家庄 | √ | √ |
广东 | 佛山 | √ | |
广州 | √ | √ | |
梅州 | √ | ||
江门 | √ | ||
注:①申请单位可在“规划城市”名单外的城市提交加盟申请,长城公司根据实际情况进行综合分析,作出判断; ②对上述招商结果长城公司拥有最终解释权。 |
电子邮箱
邮寄地址
河北省保定市朝阳南大街2266号
必威全球股份有限公司
徐水必威英超销售分公司网络发展部
邮政编码:071000
工作时间
上午:08:00-12:00
下午:13:00-17:30
谢绝任何上门来访